| `, + ` | Bundles | `, + `Modules | `, + `Entries | `, + `Imports | `, + `Size | `, + `|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Static | `, + `Dynamic | `, + `Rendered | `, + `Gzip | `, + `Brotli | `, + `||||
| Before | `, + ...summary.map((key) => `${formatNumber(before.summary[key])} | `), + ...metrics.map((key) => `${formatBytes(before.metrics[key])} | `), + `||||||
| After | `, + ...summary.map((key) => `${formatNumber(after.summary[key])} | `), + ...metrics.map((key) => `${formatBytes(after.metrics[key])} | `), + `||||||
| Δ | `, + ...summary.map((key) => `${formatDiff(before.summary[key], after.summary[key], formatNumber)} | `), + ...metrics.map((key) => `${formatDiff(before.metrics[key], after.metrics[key], formatBytes)} | `), + `||||||
| Δ (%) | `, + ...summary.map((key) => `${formatDiffPercent(before.summary[key], after.summary[key])} | `), + ...metrics.map((key) => `${formatDiffPercent(before.metrics[key], after.metrics[key])} | `), + `||||||
| `, - ` | Bundles | `, - `Modules | `, - `Entries | `, - `Imports | `, - `Size | `, - `|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Static | `, - `Dynamic | `, - `Rendered | `, - `Gzip | `, - `Brotli | `, - `||||
| Before | `, - ...summary.map((key) => `${formatNumber(before.summary[key])} | `), - ...metrics.map((key) => `${formatBytes(before.metrics[key])} | `), - `||||||
| After | `, - ...summary.map((key) => `${formatNumber(after.summary[key])} | `), - ...metrics.map((key) => `${formatBytes(after.metrics[key])} | `), - `||||||
| Δ | `, - ...summary.map((key) => `${formatDiff(before.summary[key], after.summary[key], formatNumber)} | `), - ...metrics.map((key) => `${formatDiff(before.metrics[key], after.metrics[key], formatBytes)} | `), - `||||||
| Δ (%) | `, - ...summary.map((key) => `${formatDiffPercent(before.summary[key], after.summary[key])} | `), - ...metrics.map((key) => `${formatDiffPercent(before.metrics[key], after.metrics[key])} | `), - `||||||
| `, + ` | Bundles | `, + `Modules | `, + `Entries | `, + `Imports | `, + `Size | `, + `|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Static | `, + `Dynamic | `, + `Rendered | `, + `Gzip | `, + `Brotli | `, + `||||
| Before | `, + ...summary.map((key) => `${formatNumber(before.summary[key])} | `), + ...metrics.map((key) => `${formatBytes(before.metrics[key])} | `), + `||||||
| After | `, + ...summary.map((key) => `${formatNumber(after.summary[key])} | `), + ...metrics.map((key) => `${formatBytes(after.metrics[key])} | `), + `||||||
| Δ | `, + ...summary.map((key) => `${formatNumberDiff(before.summary[key], after.summary[key])} | `), + ...metrics.map((key) => `${formatBytesDiff(before.metrics[key], after.metrics[key])} | `), + `||||||
| Δ (%) | `, + ...summary.map((key) => `${formatDiffPercent(before.summary[key], after.summary[key])} | `), + ...metrics.map((key) => `${formatDiffPercent(before.metrics[key], after.metrics[key])} | `), + `||||||
| Before | `, - ...summary.map((key) => `${formatNumber(before.summary[key])} | `), - ...metrics.map((key) => `${formatBytes(before.metrics[key])} | `), + ...summary.map((key) => `${util.formatNumber(before.summary[key])} | `), + ...metrics.map((key) => `${util.formatBytes(before.metrics[key])} | `), `||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| After | `, - ...summary.map((key) => `${formatNumber(after.summary[key])} | `), - ...metrics.map((key) => `${formatBytes(after.metrics[key])} | `), + ...summary.map((key) => `${util.formatNumber(after.summary[key])} | `), + ...metrics.map((key) => `${util.formatBytes(after.metrics[key])} | `), `||||
| Δ | `, - ...summary.map((key) => `${formatNumberDiff(before.summary[key], after.summary[key])} | `), - ...metrics.map((key) => `${formatBytesDiff(before.metrics[key], after.metrics[key])} | `), + ...summary.map((key) => `${util.calcAndFormatDeltaNumber(before.summary[key], after.summary[key])} | `), + ...metrics.map((key) => `${util.calcAndFormatDeltaBytes(before.metrics[key], after.metrics[key])} | `), `||||
| Δ (%) | `, - ...summary.map((key) => `${formatDiffPercent(before.summary[key], after.summary[key])} | `), - ...metrics.map((key) => `${formatDiffPercent(before.metrics[key], after.metrics[key])} | `), + ...summary.map((key) => `${util.calcAndFormatDeltaPercent(before.summary[key], after.summary[key])} | `), + ...metrics.map((key) => `${util.calcAndFormatDeltaPercent(before.metrics[key], after.metrics[key])} | `), `
jzml5$#i^JJP00#2@T8)gRqmXhbF{df`H&Y;qWkO95?_5
z^NRpQ#Kjf|WCBBg&^1;dDIq9qDhNCi7@U@UC6J$j35x`ALSadlpT&ol2Z_TX5QtE}
zu*e`_QlO-?qStsSg&!Xnm6doaEj)BJt|Zu-_{aP8Q4L`rKv1C}yeBCrR`>z5D>f>&
zW*XKK5vxvyZv